| 1 riksdaler, 40-42 mm, 29,25 g, 878/1000 silver, Stockholm |
| SMH | SM | årtal | upplaga | värde |     | kommentar |
| 7:1 | 21 | 1792 | 78'144 | 4000:- |   |   |
| 7:2 | 22 | 1793 | 261'737 | 3000:- |   |   |
| 7:3 | 23 | 1794 | 277'783 | 3000:- |   | Finns med stavningen FOLKFT |
| 7:4 | 24 | 1795 | 266'223 | 3000:- |   |   |
| 8:1 | 25 | 1796 | 225'462 | 3000:- |   |   |
| 8:2 | 26 | 1797 | 154'517 | 3000:- |   |   |
| 9:1 | 27 | 1801 | 91'076 | 3000:- |   |   |
| 9:2 | 28 | 1805 | 150'499 | 3000:- |   |   |
| 9:3 | 29 | 1806 | 204'774 | 3000:- |   |   |
| 9:4 | 30 | 1807 | 36'839 | 3000:- |   |   |
| 1/3 riksdaler, 29,5 mm, 9,75 g, 878/1000 silver, Stockholm |
| 10 | 31 | 1798 | 70'197 | 6000:- |   |   |
| 11:1 | 32 | 1799 | 69'591 | 6000:- |   |   |
| 11:2 | 33 | 1800 | 113'244 | 5000:- |   |   |
| 12 | 45 | 1800 | 5'000 | 1000:- |
B | Kastmynt till Gustav IV Adolfs kröning |
| 1/6 riksdaler, 26 mm, 6,19 g, 691/1000 silver, Stockholm |
| 13 | 34 | 1799 | 102'810 | 2000:- |   |   |
| 14:1 | 35 | 1800 | 105'840 | 800:- |   |   |
| 14:2 | 36 | 1801 | 420'126 | 700:- |   |   |
| 14:3 | 37 | 1802 | 1'253'868 | 500:- |   |   |
| 14:4 | 38 | 1803 | 2'340'792 | 500:- |   |   |
| 14:5 | 39 | 1804 | 2'155'980 | 500:- |
B |   |
| 14:6 | 40 | 1805 | 977'646 | 500:- |   |   |
| 14:7 | 41 | 1806 | 340'842 | 500:- |   |   |
| 14:8 | 42 | 1807 | 908'700 | 500:- |   |   |
| 14:9 | 43 | 1808 | 942'858 | 500:- |   |   |
| 14:10 | 44 | 1809 | 706'548 | 500:- |   | Upplagan omfattar även Karl XIIIs mynt |
| 1 skilling, 34 mm, 28,3 g, koppar, Stockholm |
| SMH | SM | årtal | upplaga | värde |     | kommentar |
| 15:1 | 46 | 1802 | - | 100:- |   | 1-skillingar överpräglade på 2 öre SM |
| 15:2 | 47 | 1803 | - | 500:- |   |   |
| 15:3 | 48 | 1805 | - | 100:- |
B |   |
| 1/2 skilling, 30,5 mm, 14,2 g, koppar, Avesta |
| 16 | 52a-b | 1794 | - | 2000:- |   | minnesmynt, kungens besök i Avesta den 9 Juli |
| 1/2 skilling, 30,5 mm, 14,2 g, koppar, Stockholm |
| 17:1 | 49 | 1802 | - | 100:- |   | 1/2-skillingar överpräglade på 1 öre SM |
| 17:2 | 50 | 1803 | - | 100:- |
B |   |
| 17:3 | 51 | 1805 | - | 100:- |
B |   |
| 1/2 skilling, 30,5 mm, 14,2 g, koppar, Avesta |
| 18:1 | 53 | 1802 | 2'340'000 | 100:- |   |   |
| 18:2 | 54a-b | 1803 | 4'453'440 | 100:- |
B |   |
| 18:3 | 55 | 1804 | 595'200 | 4000:- |   | har årtal 1803, 1804, 1805 |
| 18:4 | 56 | 1807 | 1'949'760 | 100:- |   |   |
| 18:5 | 57a-b | 1809 | 4'844'640 | 100:- |   |   |
| 1/4 skilling, 26 mm, 7,1 g, koppar, Avesta |
| 19:1 | 58 | 1802 | 3'383'040 | 50:- |   |   |
| 19:2 | 59 | 1803 | 3'216'960 | 50:- |   | 1804 präglades 916'800 1/4-skillingar |
| 19:3 | 60 | 1805 | 5'188'800 | 50:- |   | som har årtal 1803 eller 1805. |
| 19:4 | - | 1806 | 8'140'800 | 50:- |
B |   |
| 19:5 | 61 | 1807 | 641'280 | 50:- |   |   |
| 19:6 | 62a-b | 1808 | 7'725'120 | 50:- |
B |   |
| 1/12 skilling, 20,5 mm, 2,4 g, koppar, Avesta |
| 20:1 | 63 | 1802 | 2'039'040 | 50:- |   |   |
| 20:2 | 64 | 1803 | 1'008'000 | 50:- |   |   |
| 20:3 | 65 | 1805 | 2'525'760 | 50:- |
B |   |
| 20:4 | 66 | 1808 | 3'476'160 | 50:- |   |   |