| 1 riksdaler, 40 mm, 29,25 g, 878/1000 silver, Stockholm |
| SMH | SM | årtal | upplaga | värde |     | kommentar |
| 3:1 | 37 | 1771 | 26'822 | 4000:- |   | 3 daler sm |
| 3:2 | 38 | 1772 | 51'062 | 3000:- |   |   |
| 3:3 | 39 | 1773 | 37'527 | 3000:- |   |   |
| 3:4 | 40 | 1774 | 70'896 | 3000:- |   |   |
| 3:5 | 41 | 1775 | 346'079 | 3000:- |   |   |
| 4:1 | 42 | 1775 | (se ovan) | 1500:- |   | 1 riksdaler / 3 daler sm |
| 4:2 | 43 | 1776 | 1'460'756 | 1500:- |
B |   |
| 4:3 | 44 | 1777 | 228'520 | 1500:- |   |   |
| 5:1 | 45 | 1779 | 33'546 | 2000:- |   | 1 riksdaler |
| 5:2 | 46 | 1780 | 171'321 | 1500:- |   |   |
| 5:3 | 47a-b | 1781 | 524'058 | 1500:- |   | Finns med 1772 års bild. |
| 5:4 | 48 | 1782 | 653'651 | 1500:- |
B |   |
| 5:5 | 49 | 1783 | 99'637 | 1500:- |   |   |
| 5:6 | 50 | 1787 | 62'037 | 2000:- |   |   |
| 5:7 | 51 | 1788 | 151'108 | 1500:- |   |   |
| 5:8 | 52 | 1790 | 635'898 | 1500:- |   |   |
| 5:9 | 53 | 1791 | 921'235 | 1500:- |   |   |
| 5:10 | 54 | 1792 | 431'063 | 2000:- |   |   |
| 2/3 riksdaler, 35 mm, 19,50 g, 878/1000 silver, Stockholm |
| 6:1 | 55 | 1776 | 151'953 | 1500:- |   | 2/3 riksdaler / 2 daler sm |
| 6:2 | 56 | 1777 | 88'146 | 1500:- |
B |   |
| 7:1 | 57 | 1778 | 43'461 | 1500:- |   | 2/3 riksdaler |
| 7:2 | 58 | 1779 | 151'731 | 1500:- |
B |   |
| 7:3 | 59 | 1780 | 10'725 | 2500:- |   |   |
| 1/3 riksdaler, 29,5-30 mm, 9,75 g, 878/1000 silver, Stockholm |
| 8:1 | 60 | 1776 | 97'473 | 1000:- |   | 1/3 riksdaler / 1 daler sm |
| 8:2 | 61 | 1777 | 665'331 | 750:- |
B |   |
| 9 | 98 | 1778 | 2'000 | 2000:- |
B | Kastmynt till Gustav Adolfs födelse. |
| 10:1 | 62 | 1778 | 609'546 | 750:- |   | 1/3 riksdaler |
| 10:2 | 63 | 1779 | 228'051 | 750:- |   |   |
| 10:3 | 64 | 1780 | 281'676 | 750:- |
B |   |
| 10:4 | 65 | 1781 | 17'100 | 2000:- |   |   |
| 10:5 | 66 | 1782 | 115'551 | 750:- |   |   |
| 10:6 | 67 | 1783 | 707'208 | 750:- |   |   |
| 10:7 | 68 | 1784 | 514'437 | 750:- |   |   |
| 10:8 | 69 | 1785 | 196'842 | 750:- |   |   |
| 10:9 | 70 | 1786 | 50'586 | 1000:- |   |   |
| 10:10 | 71 | 1787 | 461'472 | 750:- |   |   |
| 10:11 | 72 | 1788 | 71'463 | 750:- |   |   |
| 10:12 | 73 | 1789 | 640'647 | 750:- |   |   |
| 11 | 99a-b | 1782 | 1'500 | 2500:- |   | Kastmynt till Lovisa Ulrikas begravning. |
| 12 | 100 | 1782 | 50 | 5000:- |   | Kastmynt till prins Karl Gustavs födelse. |
| 13 | 101 | 1792 | 2'500 | 2000:- |   | Kastmynt till Gustav IIIs begravning. |
| 2 mark, 29 mm, 10,40 g, 694/1000 silver, Stockholm |
| 14 | 97a-c | 1799 | 3'000 | 2500:- |   | Kastmynt till Gustav IIIs kröning. |
| 1/6 riksdaler, 25 mm, 6,19 g, 691/1000 silver, Stockholm |
| 15:1 | 74a-b | 1773 | 200'659 | 1000:- |
B | 16 öre sm, Finns med 7 och 9 serafer. |
| 15:2 | 75 | 1774 | 151'842 | 1000:- |   |   |
| 16:1 | 76 | 1776 | 68'430 | 500:- |   | 1/6 riksdaler / 16 öre sm |
| 16:2 | 77 | 1777 | 833'820 | 500:- |   |   |
| 17:1 | 78 | 1778 | 977'792 | 500:- |
B | 1/6 riksdaler |
| 17:2 | 79 | 1779 | 1'026'846 | 500:- |   |   |
| 17:3 | 80 | 1781 | 179'622 | 750:- |   |   |
| 17:4 | 81a-b | 1783 | 413'706 | 500:- |   | Finns med REX felstavat "RXE". |
| 17:5 | 82 | 1784 | 387'576 | 500:- |   |   |
| 17:6 | 83 | 1785 | 252'486 | 500:- |   |   |
| 17:7 | 84 | 1786 | 790'500 | 500:- |   |   |
| 17:8 | 85 | 1787 | 25'662 | 1000:- |   |   |
| 17:9 | 86 | 1788 | 741'918 | 500:- |   |   |
| 17:10 | 87 | 1789 | 208'872 | 500:- |
B |   |
| 17:11 | 88 | 1790 | 398'784 | 500:- |   |   |
| 1/12 riksdaler, 23 mm, 4,21 g, 507/1000 silver, Stockholm |
| 18 | 89a-b | 1777 | 896'388 | 500:- |
B | 1/12 riksdaler / 8 öre sm |
| 19:1 | 90a-b | 1778 | 718'320 | 400:- |
B | 1/12 riksdaler
|
| 19:2 | 91 | 1779 | 888'876 | 400:- |   |   |
| 1/24 riksdaler, 20,5 mm, 2,77 g, 382/1000 silver, Stockholm |
| 20 | 92 | 1777 | 1'216'536 | 300:- |
B | 1/24 riksdaler / 4 öre sm |
| 21:1 | 93 | 1778 | 1'354'800 | 200:- |   | 1/24 riksdaler
|
| 22:2 | 94 | 1779 | 1'455'744 | 200:- |   |   |
| 22:3 | 95 | 1780 | 549'024 | 200:- |
B |   |
| 22:4 | 96 | 1783 | 267'576 | 200:- |   |   |
| 2 öre sm, 33,5 mm, 28,3 g, koppar, Avesta |
| SMH | SM | årtal | upplaga | värde |     | kommentar |
| 22 | 102a-b | 1777 | 1'030´752 | 500:- |
B | Finns präglade på äldre 2 öre sm. Finns med stort och litet årtal. |
| 1 öre sm, 30 mm, 14,2 g, koppar, Avesta |
| 23 | 103a-b | 1778 | 192´000 | 1200:- |   |   |
| 1 öre km, 23 mm, 4,97 g, koppar, Avesta |
| 24:1 | 104a | 1772 | 662´400 | 200:- |
B |   |
| 24:2 | 105 | 1778 | 576´000 | 200:- |   |   |
| 1 öre km "pojköret", 27,5 mm, 9-13 g, koppar, Avesta |
| 25 | 103a-b | 1772 | - | - |   | R |
| 5 kopek, (förfalskat ryskt mynt), 43 mm, 53,28 g, koppar, Avesta |
| 26:1 | 106 | 1764 | - | - |   | R, Det svenska myntet har en rak 7:a, det ryska har en böjd 7:a |
| 26:2 | 107 | 1778 | - | - |   | XR |
| 26:3 | 108a-c | 1787 | - | 10'000:- |   | Finns med och utan myntmästaremärke EM. |